TABLEAU DES TEMPS DE PASSAGE A ALLURE RÉGULIÈRE | ||||||||||||||||||||||
1 heure moyenne horaire | 400 m | 500 m | 1 km | 1500 m | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km | 15 km | 20 km | semi-marathon 21,100 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 42,195 km marathon | |
8 km | 3' | 3'45" | 7'30" | 11'15" | 15' | 22'30" | 30' | 37'30" | 45' | 52'30" | 1h | 1h7'30" | 1h15' | 1h52'30" | 2h 30' | 2h38'15" | 3h7' | 3h45' | 4h22' | 5h | 5h16' | |
8,181 km | 2'56" | 3'40" | 7'20" | 11' | 14'40" | 22' | 29'20" | 36'40" | 44' | 51'20 | 58'40" | 1h6' | 1h13'20" | 1h50' | 2h26'40" | 2h34'44" | 3h3' | 3h40' | 4h16' | 4h53' | 5h9' | |
8,372 km | 2'52" | 3'35" | 7'10" | 10'45" | 14'20" | 21'30" | 28'40" | 35'50" | 43' | 50'10" | 57'20'' | 1h4'30'' | 1h11'40'' | 1h47'30'' | 2h23'20'' | 2h31'13'' | 2h59' | 3h35' | 4h10' | 4h46' | 5h2' | |
8,571 km | 2'48" | 3'30'' | 7' | 10'30'' | 14' | 21' | 28' | 35' | 42' | 49' | 56' | 1h3' | 1h10' | 1h45' | 2h20' | 2h27'42'' | 2h55' | 3h30' | 4h5' | 4h40' | 4h55' | |
8,780 km | 2'44" | 3'25" | 6'50'' | 10'15'' | 13'40'' | 20'30'' | 27'20'' | 34'10'' | 41' | 47'50'' | 54'40'' | 1h1'30'' | 1h8'20'' | 1h42'30'' | 2h16'40'' | 2h24'41'' | 2h50' | 3h25' | 3h59' | 4h33' | 4h48' | |
9 km | 2'40" | 3'20'' | 6'40'' | 10' | 13'20'' | 20' | 26'40'' | 33'20'' | 40' | 46'40'' | 53'20'' | 1h | 1h6'40'' | 1h40' | 2h13'20'' | 2h20'40'' | 2h46' | 3h20' | 3h53' | 4h26' | 4h41' | |
9,230 km | 2'36'' | 3'15'' | 6'30'' | 9'45'' | 13' | 19'30'' | 26' | 32'30'' | 39' | 45'30'' | 52' | 58'30'' | 1h5" | 1h37'30'' | 2h10' | 2h17'9'' | 2h42' | 3h15' | 3h47' | 4h20' | 4h34' | |
9,473 km | 2'32'' | 3'10'' | 6'20'' | 9'30'' | 12'40'' | 19' | 25'20'' | 31'40'' | 38' | 44'20'' | 50'40'' | 57' | 1h3'20'' | 1h35' | 2h6'40'' | 2h13'38'' | 2h38' | 3h10' | 3h41' | 4h13' | 4h27' | |
9,729 km | 2'28'' | 3'05'' | 6'10'' | 9'15'' | 12'20'' | 18'30'' | 24'40'' | 30'50'' | 37' | 43'10" | 49'20'' | 55'30'' | 1h1'40'' | 1h32'30'' | 2h3'20'' | 2h10'7'' | 2h34' | 3h5' | 3h35' | 4h6' | 4h20' | |
10 km | 2'24" | 3' | 6' | 9' | 12' | 18' | 24' | 30' | 36' | 42' | 48' | 54' | 1h | 1h30' | 2h | 2h6'36'' | 2h30' | 3h | 3h30' | 4h | 4h13' | |
10,285 km | 2'20 | 2'55'' | 5'50'' | 8'45'' | 11'40'' | 17'30'' | 23'20'' | 29'10'' | 35' | 40'50'' | 46'40'' | 52'30'' | 58'20'' | 1h27'30'' | 1h56'40'' | 2h3'5'' | 2h25' | 2h55' | 3h24' | 3h53' | 4h6' | |
10,588 km | 2'16'' | 2'50'' | 5'40" | 8'30'' | 11'20'' | 17' | 22'40'' | 28'20'' | 34' | 39'40'' | 45'20" | 51' | 56'40'' | 1h25' | 1h53'20'' | 1h59'34' | 2h21' | 2h50 | 3h18' | 3h46' | 3h59' | |
10,909 km | 2'12'' | 2'45" | 5'30" | 8'15" | 11' | 16'30" | 22' | 27'30" | 33' | 38'30" | 44' | 49'30'' | 55' | 1h22'30" | 1h50' | 1h56'3" | 2h17' | 2h45' | 3h12' | 3h40' | 3h52' | |
11,250 km | 2'8'' | 2'40'' | 5'20'' | 8' | 10'40'' | 16' | 21'20'' | 26'40'' | 32' | 37'20'' | 42'40'' | 48' | 53'20" | 1h20' | 1h46'40" | 1h52'32" | 2h13' | 2h40' | 3h6' | 3h33' | 3h45' | |
11,612 km | 2'4" | 2'35" | 5'10'' | 7'45" | 10'20" | 15'30" | 20'40" | 25'50" | 31' | 36'10" | 41'20" | 46'30" | 51'40" | 1h17'30" | 1h43'20 | 1h49'1" | 2h9' | 2h35' | 3h | 3h26' | 3h38' | |
12 km | 2' | 2'30" | 5' | 7'30" | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | 45' | 50' | 1h15' | 1h40' | 1h45'30" | 2h5' | 2h30' | 2h55' | 3h20' | 3h31' | |
12,413 km | 1'56" | 2'25" | 4'50" | 7'15" | 9'40" | 14'30" | 19'20" | 24'10" | 29' | 33'50" | 38'40" | 43'30" | 48'20" | 1h12'30" | 1h36'40" | 1h41'59" | 2h | 2h25' | 2h49' | 3h13' | 3h23'56" | |
12,857 km | 1'52" | 2'20" | 4'40" | 7' | 9'20" | 14' | 18'40" | 23'20" | 28' | 32'40" | 37'20" | 42' | 46'40" | 1h10' | 1h33'20" | 1h38'28" | 1h56' | 2h20' | 2h43' | 3h6' | 3h16'54" | |
13,333 km | 1'48" | 2'15" | 4'30" | 6'45" | 9' | 13'30" | 18' | 22'30" | 27' | 31'30" | 36' | 40'30" | 45' | 1h7'30" | 1h30' | 1h34'57" | 1h52' | 2h15' | 2h37' | 3h | 3h9'52" | |
13,584 km | 1'46" | 2'12"5 | 4'25" | 6'37"5 | 8'50" | 13'15" | 17'40" | 22'5" | 26'30" | 30'55" | 35'20" | 39'45" | 44'10" | 1h6'15" | 1h28'20" | 1h33'11" | 1h50' | 2h12' | 2h34' | 2h56' | 3h6'23" | |
13,846 km | 1'44" | 2'10" | 4'20" | 6'30" | 8'40" | 13' | 17'20" | 21'40" | 26' | 30'20" | 34'40" | 39' | 43'20" | 1h5' | 1h26'40" | 1h31'26" | 1h48' | 2h10' | 2h31' | 2h53' | 3h2'50" | |
14,117 km | 1'42" | 2'7"5 | 4'15" | 6'22"5 | 8'30" | 12'45" | 17' | 21'15" | 25'30" | 29'45" | 34' | 28'15" | 42'30" | 1h3'45" | 1h25' | 1h29'40" | 1h46' | 2h7' | 2h28' | 2h50' | 2h59'19" | |
14,400 km | 1'40" | 2'5" | 4'10" | 6'15" | 8'20" | 12'30" | 16'40" | 20'50" | 25' | 29'10" | 33'20" | 37'30" | 41'40" | 1h2'30" | 1h23'20" | 1h27'55" | 1h44' | 2h5' | 2h25' | 2h46' | 2h55'48" | |
14,693 km | 1'38" | 2'2"5 | 4'5" | 6'7"5 | 8'10" | 12'15" | 16'20" | 20'25" | 24'30" | 28'35" | 32'40" | 36'45" | 40'50" | 1h1'15" | 1h21'40" | 1h26'9" | 1h42' | 2h2' | 2h22' | 2h43' | 2h52'16" | |
15 km | 1'36" | 2' | 4' | 6' | 8' | 12' | 16' | 20' | 24' | 28' | 32' | 36' | 40 | 1h | 1h20' | 1h24'24" | 1h40' | 2h | 2h20' | 2h40' | 2h48'46" | |
15,319 km | 1'34" | 1'57"5 | 3'55" | 5'52"5 | 7'50" | 11'45" | 15'40" | 19'35" | 23'30" | 27'25" | 31'20" | 35'15" | 39'10" | 58'45" | 1h18'20" | 1h22'38" | 1h37' | 1h57' | 2h17' | 2h36' | 2h45'15" | |
15,652 km | 1'32" | 1'55" | 3'50" | 5'45" | 7'40" | 11'30" | 15'20" | 19'10" | 23' | 26'50" | 30'40" | 34'30" | 38'20" | 57'30" | 1h16'40" | 1h20'53" | 1h35' | 1h55' | 2h14' | 2h33' | 2h41'45" | |
16 km | 1'30" | 1'52"5 | 3'45" | 5'37"5 | 7'30" | 11'15" | 15' | 18'45" | 22'30" | 26'15" | 30' | 33'45" | 37'30'' | 56'15" | 1h15' | 1h19'7" | 1h33' | 1h52' | 2h11' | 2h30' | 2h38'15" | |
16,363 km | 1'28" | 1'50" | 3'40" | 5'30" | 7'20" | 11' | 14'40" | 18'20" | 22' | 25'40" | 29'20" | 33' | 36'40" | 55' | 1h13'20" | 1h17'22" | 1h31' | 1h50' | 2h8' | 2h26' | 2h34'43" | |
16,744 km | 1'26" | 1'47"5 | 3'35" | 5'22"5 | 7'10" | 10'45" | 14'20" | 17'55" | 21'30" | 25'5" | 28'40" | 32'15" | 35'50" | 53'45" | 1h11'40" | 1h15'36" | 1h29' | 1h47' | 2h5' | 2h23' | 2h31'12" | |
17,142 km | 1'24" | 1'45" | 3'30" | 5'15" | 7' | 10'30" | 14' | 17'30" | 21' | 24'30" | 28' | 31'30" | 35' | 52'30" | 1h10' | 1h13'51" | 1h27' | 1h45' | 2h2' | 2h20' | 2h27'41" | |
17,560 km | 1'22" | 1'42"5 | 3'25" | 5'7"5 | 6'50" | 10'15" | 13'40" | 17'5" | 20'30" | 23'55" | 27'20" | 30'45" | 34'10" | 51'15" | 1h8'20" | 1h12'5" | 1h25' | 1h42' | 1h59' | 2h16' | 2h24'10" | |
18 km | 1'20" | 1'40" | 3'20" | 5' | 6'40" | 10' | 13'20" | 16'40" | 20' | 23'20" | 26'40" | 30' | 33'20" | 50' | 1h6'40" | 1h10'20" | 1h123' | 1h40' | 1h56' | 2h13' | 2h20'39" | |
18,460 km | 1'18" | 1'37"5 | 3'15" | 4'52"5 | 6'30" | 9'45" | 13' | 16'15" | 19'30" | 22'45" | 26' | 29'15" | 32'30" | 48'45" | 1h5' | 1h8'34" | 1h21' | 1h37' | 1h53' | 2h10' | 2h17'8" | |
18,945 km | 1'16" | 1'35" | 3'10" | 4'45" | 6'20" | 9'30" | 12'40" | 15'50" | 19' | 22'10" | 25'20" | 28'30" | 31'40" | 47'30" | 1h3'20" | 1h6'48" | 1h19' | 1h35' | 1h50' | 2h6' | 2h13'37" | |
19,200 km | 1'15" | 1'33"7 | 3'7"5 | 4'41" | 6'15" | 9'22" | 12'30" | 15'37" | 18'45" | 21'52" | 25' | 28'7" | 31'15'' | 46'53" | 1h2'30" | 1h5'56" | 1h18' | 1h33' | 1h49' | 2h5' | 2h11'52" | |
19,455 km | 1'14" | 1'32"5 | 3'5" | 4'37"5 | 6'10" | 9'15" | 12'20" | 15'25" | 18'30" | 21'35" | 24'40" | 27'45" | 30'50" | 46'15" | 1h1'40" | 1h5'3" | 1h17' | 1h32' | 1h48' | 2h3' | 2h10'6" | |
19,760 km | 1'13" | 1'31"2 | 3'2"5 | 4'33" | 6'5" | 9'7" | 12'10" | 15'12" | 18'15" | 21'17" | 24'20" | 27'22" | 30'25" | 45'37" | 1h0'50" | 1h4'10" | 1h16' | 1h31' | 1h46' | 2h1' | 2h8'20" | |
20 km | 1'12" | 1'30" | 3' | 4'30" | 6' | 9' | 12' | 15' | 18' | 21' | 24' | 27' | 30' | 45' | 1h | 1h3'17" | 1h15' | 1h30' | 1h45' | 2h | 2h6'35" | |
![]() |
||||||||||||||||||||||
RETOUR ACCUEIL | ||||||||||||||||||||||